4. Runde Landesliga Süd: Waldshut übernimmt Tabellenführung
- Details
- Kategorie: Verbandsrunde
- Erstellt: Dienstag, 15. Januar 2019 07:39
- Geschrieben von Konrad Schönherr
Liebe Schachfreunde,
am Sonntag fand das Spitzenspiel der Landesliga Süd 2 in Schmitzingen statt. Waldshut mit 5:1 Mannschaftspunkten empfing den Tabellenführer mit 6:0 Mannschaftspunkten aus Donaueschingen. Es punkteten alle, Sigi, Konrad und Werner gewannen.
|
||||||||||
2 | 8 | SGEM Waldshut-Tiengen (A) | 1988 | 6 | SC Donaueschingen | 1959 | 5½ | 2½ | ![]() | 4.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Schaufelberger,Heinz | 2188 | 1 | Ketterer,Christian | 2166 | ½ | ½ | 0.53 | |
2 | 3 | Lossau,Siegfried | 2077 | 2 | Schlenker,Jörg | 2193 | 1 | 0 | 0.34 | |
3 | 5 | Zichanowicz,Mark | 2089 | 3 | Müller,Armin | 1976 | ½ | ½ | 0.66 | |
4 | 6 | Zimmermann,Peter | 2016 | 4 | Lindenhahn,Matthias | 1930 | ½ | ½ | 0.62 | |
5 | 8 | Strittmatter,Norbert | 1997 | 5 | Tutschka,Roman | 1966 | ½ | ½ | 0.54 | |
6 | 9 | Amann,Klaus | 1882 | 6 | Richter,Klaus | 1840 | ½ | ½ | 0.56 | |
7 | 10 | Schönherr,Konrad | 1855 | 7 | Bayer,Herbert | 1768 | 1 | 0 | 0.62 | |
8 | 11 | Hilpert,Werner | 1803 | 8 | Tränkler,Jürgen | 1831 | 1 | 0 | 0.46 | |
Meine Partie war eine sehenswerte Kurzpartie:
Auch die 2. Mannschaft überzeugte gegen Brombach 4 mit 5:1!
|
||||||||||
2 | 8 | SGEM Waldshut-Tiengen 2 | 1515 | 6 | SC Brombach 4 | 1296 | 5 | 1 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Henninger,Michael | 1697 | 36 | Wehrle,Maximilian | 1515 | ½ | ½ | 0.74 | |
2 | 19 | Müller,Gregor | 1560 | 46 | Helmboldt,Malo | 1417 | 1 | 0 | 0.69 | |
3 | 20 | Feidel,Christian | 1615 | 49 | Wehrle,Valentin | 1439 | ½ | ½ | 0.73 | |
4 | 23 | Lengweiler,Ernst | 1597 | 50 | Brückner,Xuan Paul | 1185 | 1 | 0 | 0.93 | |
5 | 24 | König,Karsten | 1310 | 51 | Sheikhorslami,Mohana Sadat | 1 | 0 | 1.00 | ||
6 | 28 | Bürger,Tobias | 1313 | 57 | Bakimci,Cihan | 925 | 1 | 0 | 0.91 | |
Comments powered by CComment